売マンション キングスコート矢作 204 3LDK
| 価格 | 1,720万円 | 階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 / 矢作橋駅 徒歩13分 | ||||
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字金谷 | ||||
| 築年月 | 1989年4月(築36年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.66㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 デザイナーズ 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 名鉄名古屋本線 / 矢作橋駅 徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 愛知環状鉄道 / 中岡崎駅 徒歩17分 |
||
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字金谷 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 1,720万円 | 平米単価 | 24.70万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,900円/月 | 修繕積立金 | 14,770円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | キングスコート矢作 204 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 間接照明 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
主要採光面:南西向き 有の方が優先となります。 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5.9・5.5) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 69.66㎡ | バルコニー | 7.83㎡ |
| 階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1989年4月(築36年8ヶ月) | 総戸数 | 22戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2022年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2022年04月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) フローリング張替え箇所:北東洋室のみ |
||
| リノベーション履歴 | 2022年04月 内容:リビング・ダイニングの間接照明、キッチン専用電源追加など | ||
| 駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | 有 |
| 駐輪場 | 有 | ペット | その他:※他の居住者に迷惑をかけない |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6980650860 | ||
| 情報公開日 | 2025/03/11 | 次回更新予定日 | 2025/11/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)クリエイト鳩
- 交通:
- 名鉄西尾線/西尾 徒歩15分
- 住所:
- 愛知県西尾市住崎町雁渕15-2
- TEL:
- 0563-55-0200
- FAX:
- 0563-55-0230
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 未加盟加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(7)第17824号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
